Request a quote on stock# 1456| Specification | Description |
|---|---|
| WORK TANK DIMENSIONS | 31.49" x 20.27" x 12.59" |
| WORKPIECE WEIGHT | 1,320 LBS |
| TABLE DIMENSIONS | 22.80" x 18.70" |
| AXIS TRAVEL (X, Y, Z) | 13.77" x 9.84" x 13.77" |
| MAX ELECTRODE WEIGHT | 440 LBS |
| TABLE RAPID FEED | 28 IPM |
| FILTER SYSTEM | PAPER CARTRIDGE |
| FILTER TANK CAPACITY | 42.28 GALLONS |
| FLOOR SPACE DIMENSIONS | 158" x 146" |




MACHINERY SOURCE, LLC
6530 Revlon Dr.
Belvidere, IL 61008
815-547-0990
815-547-1631
sales@machinerysource.com