Request a quote on stock# 1496| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE SIZE | 48" x 20" |
| X-AXIS TRAVEL | 40" |
| Y-AXIS TRAVEL | 20" |
| Z-AXIS TRAVEL | 20" |
| RAPID TRAVERSE RATE (X,Y/,Z) | 900 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT-40 |
| SPINDLE SPEED | 15,000 RPM |
| SPINDLE HP | 15 HP |
| TOOL CHANGE CAPACITY | 21 |
| MACHINE WEIGHT | 11,000 LBS |
| MACHINE DIMENSIONS (W x D x H) | 116" x 94" x 114" |




MACHINERY SOURCE, LLC
6530 Revlon Dr.
Belvidere, IL 61008
815-547-0990
815-547-1631
sales@machinerysource.com